Swancor 901 シリーズ化学貯蔵タンクビニルエステルエポキシ樹脂/パイプ樹脂
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 110.00 cm * 110.00 cm * 103.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 216.700 kg 製品の説明 SWANCOR 901 は、ビスフェノール A タイプのビニル エステル
基礎情報
モデル番号。 | スワンコア 901 シリーズ |
分子骨格 | 単体有機ポリマー |
保管時間 | 9 楽しい |
見て | 透明な琥珀色の液体 |
粘度25度。 パス | 350+/-100 |
スチロルゲハルト | 55+/-1% |
ジェルタイム | 15~35分 |
引張強度 | 11000 ~ 14000 psi |
ツークモドゥル | 480.000 ~ 520.000 psi |
リニューアル | 5~6% |
曲げ強度 | 18000 ~ 22000 psi |
ビーゲモジュール | 450.000 ~ 520.000 psi |
ハイビジョン | 105-110 年生 |
硬度 | 32-38バーコル |
輸送パッケージ | 200kg/ドラム |
仕様 | 最高品質 |
商標 | スワンコール |
起源 | 中国 |
HSコード | 39079100 |
生産能力 | 10000トン/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 110.00 cm * 110.00 cm * 103.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 216,700 kg製品説明
SWANCOR 901 は、ビスフェノール A 型エポキシビニルエステル樹脂で、幅広い有機酸、無機酸、アルカリ、酸化性薬品、食塩水などに対して優れた耐食性を示し、引張強度、曲げ強度などの機械的強度も非常に優れています。 SWANCOR 901 は、ガラス繊維、カーボン繊維、ケブラー繊維などの強化材が組み込まれており、高い熱たわみ温度による優れた耐疲労性と優れた靭性を提供するように設計されています。
製品パラメータ
液状樹脂の代表的な性質
財産 | スワンコール 901 | スワンコア 901-T | スワンコア 901-P | スワンコア 901-TP |
見て | 透明な琥珀色の液体 | 黄色がかった半透明の液体 | 淡いピンク色の液体 | ピンク色の半透明の液体 |
固形分(%) | 55±1 | - | - | - |
粘度※1 | 450±100cps | 500±100cps | 450±100cps | 600±100cps |
比重 | 1.04 ± 0.01 | 1.04 ± 0.01 | 1.04 ± 0.01 | 1,04 ±0,01 |
チキソトロープ指数 | - | 2.0 ± 0.2 | - | 2.0 ± 0.2 |
ゲル化時間(分) | 20±5※2 | 25±5※3 | ||
賞味期限 (月/25℃) | 9 | 4 | 4 | 3 |
*1 LVT-#3-60 U/min、25 °C*2 6 % コバルト: 0.4 phr、100 % DMA: 0.05 phr、55 % MEKP: 1.2 phr、25 °C*3 55 % MEKP: 1 .Ophr.
硬化樹脂の典型的なクリアキャスト特性
財産 | そして | 米国規格 | 試験方法 |
引張強度 | 80~90MPa | 11.000–13.000 psi | ASTM D638 |
ツークモドゥル | 3.2 ~ 3.5 GPa | 4.7 ~ 5.1 x 105 psi | ASTM D638 |
引張伸び | 5.0 ~ 6.0 % | 5.0 ~ 6.0 % | ASTM D638 |
曲げ強度 | 125~152MPa | 18.000-22.OOOps | ASTM D790 |
ビーゲモジュール | 3.3 ~ 3.8 GPa | 4.8~5.4 x 105 psi | ASTM D790 |
体積収縮 | 7.5 ~ 8.0 % | 7.5 ~ 8.0 % | ASTM D2566 |
熱変形温度※4 | 108~112℃ | 252~259°F | ASTM D648 |
バーコ I 硬度 | 30-38 | 30-38 | ASTM D2583 |
※4 HDTの硬化条件:室温24時間、105℃2時間。
私たちに送ってください