中国の屋内粉体塗装用飽和ハイブリッドエポキシポリエステル樹脂サプライヤー 70 30
概要 製品説明 関連製品を見る 会社概要 品質/研究開発 アプリケーション 梱包/配送 FAQ
基礎情報
モデル番号。 | YC7011D |
輸送パッケージ | 複合ビニール袋 |
仕様 | NW 25kg/袋、1000kg/パレット |
商標 | YC |
起源 | 安徽省(中国) |
HSコード | 3907 |
生産能力 | 60,000トン |
製品説明
内装粉体塗装用の中国の飽和ハイブリッドエポキシポリエステル樹脂サプライヤー 70 30 | ||||||
コード | タイプ | 酸価 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/200℃ | 温度 ℃ | 硬化℃/分 | 特徴 |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | 60以上 | 180/10-15 | 優れた曲げ強度、良好な耐衝撃性、Br および TMA を含まない |
コード | タイプ | 酸価 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/200℃ | 温度 ℃ | 硬化℃/分 | 特徴 |
YC7011 | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | 60以上 | 180/10-15 | 高光沢、高流動性。 優れた曲げ強度、良好な耐衝撃性、TMA なし |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | 60以上 | 180/10-15 | 優れた曲げ強度、良好な耐衝撃性、Br および TMA を含まない |
YC7012 | 70/30 | 32-36 | 4000-7000 | ≥58 | 180/10-15 | マットパウダーコーティングまたはケミカルマットの場合。 高光沢粉末、良好な流動性、機械的特性にも対応 |
YC7511 | 70/30 | 32-36 | 3000-5500 | ≥52 | 180/10 | 沸騰水に対する耐性と優れた機械的特性、不凍液 |
YC7701 | 70/30 | 28-38 | 3000-5000 | ≥58 | 180/10/160/15 | 硬化が早く、流動性、保存安定性に優れた樹脂です。 TMAなし |
YC7800 | 70/30 | 30-35 | 4000-6000 | ≥61 | 180/10-15 | 高い Tg、良好な機械的特性、および保存安定性。 TMAなし |
会社紹介: Anhui Yochon New Materials は合肥市合肥リサイクル経済区に位置し、粉体塗装用途の飽和ポリエステル樹脂の製造、研究開発、輸出を専門としています。 当社は2005年に蕪湖市紅昌新材料有限公司という社名でポリエステル樹脂の生産を開始しました。 2015年に、当社は年間最大10万トンの生産能力を持つ新しい生産拠点に移転しました。 当社は ISO9001-2015/ ISO45001-2018/ ISO14001:2015 の認証を取得しており、SGS、BIV の監査を受けています。 Yochon は、自動生産制御および包装システムを使用することにより、製品範囲の品質と安定性が業界をリードする基準に達することを保証します。 ヨチョンの運営目標は「顧客第一、サービス第一、開拓と革新、卓越性の追求」であり、世界中の顧客の訪問を温かく歓迎し、Win-Winのビジネスを構築します。 | ||||||
私たちに送ってください